Zur Anmeldung als Teilnehmer bitte E-Mail mit Nennung des gewünschten Benutzernamens an: pfenz@mail.de
Bundestagswahl 2009
Von Stadtwiki
Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 für die Wahlkreise im Gebiet des Stadtwikis Pforzheim-Enz.
Inhaltsverzeichnis |
Wahlkreis 279 Pforzheim
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Gunther Krichbaum | MdB, Wirtschaftsjurist | 1964 | 40,7 % | ||
SPD | Katja Mast | MdB, Referentin für Personalstrategie | 1971 | 17 | 22,9 % | |
GRÜNE | Memet Kilic | Jurist | 1967 | 10 | 10,0 % | |
FDP | Prof. Dr. Erik Schweickert | Professor für Internationale Weinwirtschaft | 1972 | 10 | 16,1 % | |
Die Linke | Annette Groth | Entwicklungssoziologin | 6,8 % | |||
PBC | Kai Rebmann | 1,5 % | ||||
NPD | Albert Baumgärtner | 2,1 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Gunther Krichbaum (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Katja Mast (SPD)
- Memet Kilic (Grüne)
- Erik Schweickert (FDP)
- Annette Groth (Die Linke)
Wahlkreis 280 Calw
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Hans-Joachim Fuchtel | Jurist | 46,3 % | |||
SPD | Saskia Esken | Software-Entwicklerin | 20,2 % | |||
GRÜNE | Dr. Charlotte Michel-Biegel | Sozialarbeiterin | 9,6 % | |||
FDP | Reinhard Freitag | Lehrer | 12,5 % | |||
Die Republikaner | Lothar Seidenmann | 1,6 % | ||||
Die Linke | Franz Groll | Maschinenschlosser | 6,5 % | |||
PBC | Walter Robbe | 1,9 % | ||||
NPD | Walter Schützinger | 1,4 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Hans-Joachim Fuchtel (CDU)
Wahlkreis 265 Ludwigsburg
Partei | Name des Bewerbers / der Bewerberin | Beruf | Geburtsjahr | Landeslistenplatz | Stimmen | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Steffen Bilger | Jurist | 39,9 % | |||
SPD | Jan Mönikes | Jurist | 22,6 % | |||
GRÜNE | Ingrid Hönlinger | Juristin | 9 | 15,6 % | ||
FDP | Alexander Schopf | Diplom-Mineraloge | 12,6 % | |||
Die Linke | Hans-Jürgen Kemmerle | 6,4 % | ||||
NPD | Heiko Köhler | 1,6 % | ||||
ÖDP | Guido Klamt | 0,6 % | ||||
PBC | Hans-Dieter Völlm | 0,6 % |
Gewählt mit Direktmandat:
- Steffen Bilger (CDU)
Gewählt über Landesliste:
- Ingrid Hönlinger (Grüne)
Quellen
Weblinks
Vorgänger Bundestagswahl 2005 | Bundestagswahl 2009 | Nachfolger Bundestagswahl 2013 |